期货交易是通过期货交易所进行的,交易者需要向交易所支付一定的手续费。不同的期货品种手续费不同,交易者在进行交易前了解各品种的手续费至关重要。
期货手续费的构成
期货手续费一般包括以下三部分:
期货交易所各品种手续费
下表列出了国内主要期货交易所各品种的手续费标准:
| 期货交易所 | 品种 | 交易所手续费 | 经纪商手续费 |
|---|---|---|---|
| 郑州商品交易所 | 玉米 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 大豆 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 小麦 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 棉花 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 白糖 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| 大连商品交易所 | 豆粕 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 豆油 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 玉米淀粉 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 铁矿石 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | 0.2元/克 | 0.1-0.5元/克 |
| | 白银 | 0.01元/克 | 0.01-0.05元/克 |
| | 铜 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 螺纹钢 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| 中国金融期货交易所 | 股指期货 | 0.2元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 国债期货 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
| | 利率期货 | 0.1元/手 | 0.1-0.5元/手 |
手续费计算示例
假设在郑州商品交易所交易一手玉米期货,交易所手续费为0.1元/手,经纪商手续费为0.2元/手,那么总手续费为0.3元/手。
影响手续费的因素
影响期货手续费的因素主要有:
降低手续费的技巧
交易者可以通过以下技巧降低手续费:
期货手续费是影响交易成本的重要因素,交易者在进行交易前应充分了解各品种的手续费标准。通过选择手续费较低的品种、增加交易量、选择手续费较低的经纪商以及使用期权策略,交易者可以有效降低交易成本,提高交易效率。