期货晚盘的时间(期货晚盘时间表)

纳指期货 (17) 2024-08-24 11:34:53

导言

期货晚盘是指期货市场在下午开盘,至夜间收盘的交易时段。对于初入期货市场的投资者而言,了解期货晚盘的时间至关重要,有助于合理安排交易计划。将详细介绍期货晚盘的时间表,以及需要注意的事项。

一、期货晚盘交易时间表

国内期货市场晚盘的交易时间因交易所和品种而异,具体情况如下:

1. 郑商所(ZCE)

| 品种 | 晚盘交易时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 棉花 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 白糖 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 豆一 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 豆二 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 油菜籽 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 动力煤 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

2. 大商所(DCE)

| 品种 | 晚盘交易时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 豆粕 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

期货晚盘的时间(期货晚盘时间表)_https://www.zzcnk.com_纳指期货_第1张

| 豆油 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 棕榈油 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 苹果 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 铁矿石 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

3. 上期所(SHFE)

| 品种 | 晚盘交易时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 铜 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 铝 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 锌 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 铅 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 镍 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 锡 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

4. 所(CFE)

| 品种 | 晚盘交易时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|

| 国债期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 国债回购期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 利率期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 股指期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

二、期货晚盘特点

1. 流动性较好

晚盘是期货市场的活跃时段,此时交易较为频繁,流动性相对较好,下单容易成交。

2. 震荡较大

由于晚盘交易量大,参与者众多,市场情绪容易波动,价格波动幅度往往较大,带来较高的交易风险。

3. 换手率高

晚盘交易量大,市场主力和散户交易频繁,换手率相对较高,盘中行情变幻莫测。

三、期货晚盘注意事项

1. 控制交易节奏

晚盘波动较大,投资者应控制交易节奏,避免频繁下单和加仓,耐心观察行情。

2. 设置止损位

由于晚盘波动大,投资者应严格设置止损位,保护账户资金,避免不必要的损失。

3. 避免追涨杀跌

晚盘容易出现虚假行情,投资者应避免追涨杀跌,理性分析市场,顺势而为。

4. 了解市场情况

在开始晚盘交易前,投资者应充分了解当日的市场情况,包括宏观经济数据、行业动态和消息面等,综合研判市场走势。

四、

了解期货晚盘的时间和特点,有助于投资者合理安排交易计划,规避风险。晚盘交易需谨慎,投资者应根据自身风险承受能力,理性分析市场,制定合适的交易策略。

五、附件:期货晚盘时间表

| 交易所 | 品种 | 晚盘交易时间 | 收盘时间 |

|---|---|---|---|

| 郑商所 | 棉花 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 郑商所 | 白糖 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 郑商所 | 豆一 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 郑商所 | 豆二 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 郑商所 | 油菜籽 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 郑商所 | 动力煤 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 大商所 | 豆粕 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 大商所 | 豆油 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 大商所 | 棕榈油 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 大商所 | 苹果 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 大商所 | 铁矿石 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 铜 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 铝 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 锌 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 铅 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 镍 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 上期所 | 锡 | 下午1:30-3:00 | 下午3:00 |

| 所 | 国债期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 所 | 国债回购期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 所 | 利率期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

| 所 | 股指期货 | 下午3:00-5:00 | 下午5:00 |

THE END

发表回复